Behling geb. Cadow, Lara (2022) Nachhaltigkeit im Luftverkehr - Die Umsetzung von „Corporate Social Responsibilty“ am Praxisbeispiel der Lufthansa Group. Bachelor's, IU.
Full text not available from this repository.
Abstract
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel die Reaktionen der Lufthansa Group, als global agierenden Luftverkehrskonzern, auf die steigenden Anforderungen von Nachhaltigkeits- und CSR- Aspekten zu analysieren. Zu diesem Zweck wurden für den Zeitraum von 2011 bis 2020 die Entwicklung des Maßnahmenumfangs und der Maßnahmenumsetzung für die drei Kategorien Ökologie, Soziales und Ökonomie untersucht. Im Ergebnis kann gezeigt werden, dass die Lufthansa Group den Maßnahmenumfang in allen drei Kategorien Ökologie, Soziales und Ökonomie kontinuierlich erweitert. Ein klarer Fokus konnte für den Bereich Ökologie ausgemacht werden, in dem Maßnahmen zur Reduktion der Faktoren „Treibstoff“, „Emissionen“ und „Lärm“ kontinuierlich erweitert wurden. Doch auch für die Bereiche Ökonomie und Soziales kann eine Ausweitung des Maßnahmenumfangs nachgewiesen werden. Hinsichtlich der Maßnahmenumsetzung sind durchaus positive Tendenzen ersichtlich, wenngleich weiteres Potential in einigen Bereichen bestehen bleibt. Auch für den Untersuchungsgegenstand der Maßnahmenumsetzung wird der Fokus auf ökologische Aspekte anhand des Rückgangs von Treibstoffverbrauch und CO2 Emissionen ersichtlich. Für die Bereiche Soziales und Ökonomie sind indes positive Entwicklungen zu beobachten, die jedoch teilweise Schwankungen unterliegen oder nur unzureichend veröffentlicht werden
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/194588/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||||
Additional Information: | Betreuer: Dr. Sven Maertens (FW-LOE) | ||||||||
Title: | Nachhaltigkeit im Luftverkehr - Die Umsetzung von „Corporate Social Responsibilty“ am Praxisbeispiel der Lufthansa Group | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 2022 | ||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Nachhaltigkeit; Nachhaltigkeitsberichterstattung; Luftverkehr; Airline; Fluggesellschaft; Lufthansa; Sustainability Reporting | ||||||||
Institution: | IU | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
HGF - Program Themes: | Air Transportation and Impact | ||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||
DLR - Program: | L AI - Air Transportation and Impact | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Air Transport Operations and Impact Assessment, V - Ökonver II | ||||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Air Transport and Airport Research > Air Transport Economics | ||||||||
Deposited By: | Maertens, Dr. Sven | ||||||||
Deposited On: | 03 Apr 2023 13:18 | ||||||||
Last Modified: | 03 Apr 2023 13:18 |
Repository Staff Only: item control page