Theisen, Max und Bergen, Melina und Einhäuser, Wolfgang und Schießl, Caroline (2023) The influence of (multi-)vehicle kinematics on pedestrian behavior during continuous road crossing in a VR walking simulator. 1st International Conference on Hybrid Societies, 2023-03-15 - 2023-03-17, Chemnitz, Deutschland.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/194523/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Titel: | The influence of (multi-)vehicle kinematics on pedestrian behavior during continuous road crossing in a VR walking simulator | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 15 März 2023 | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Pedestrian-vehicle interaction, Vulnerable road users, Pedestrian crossing, Virtual reality, Omnidirectional treadmill, Gait, Head movements | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 1st International Conference on Hybrid Societies | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Chemnitz, Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 15 März 2023 | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 17 März 2023 | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Straßenverkehr | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V ST Straßenverkehr | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - KoKoVI - Koordinierter kooperativer Verkehr mit verteilter, lernender Intelligenz | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Informationsgewinnung und Modellierung, BS Institut für Verkehrssystemtechnik > Informationsflussmodellierung in Mobilitätssystemen, BS | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Theisen, Max | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 12 Apr 2023 14:22 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 05 Jun 2025 10:11 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags