Wartmann, Johannes und Döring, Frederik Alexander und Seher-Weiß, Susanne und Maibach, Malte-Jörn und Kunze, Philipp (2022) LuFo V-3 CORINNE - Schlussbericht Comfort Of Ride Improved eNgiNEering -Komfortverbesserung im niederfrequenten Bereich für Hubschrauber. Projektbericht. DLR-IB-FT-BS-2022-27. 96 S.
PDF
7MB |
Kurzfassung
Hubschrauberpiloten sind auch in aktuellen Hubschraubermustern einem hohen Vibrationsniveau ausgesetzt. Diese Vibrationen können negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Hubschrauberbesatzung und der Passagiere haben. Insbesondere Schwingungen im niederfrequenten Bereich standen dabei im Fokus des Verbundprojekts CORINNE. Diese Vibrationen werden u.a. durch Turbulenz angeregt und wirken verstärkt durch Flugregelungssysteme und Autopiloten auf die flugmechanischen Moden des Hubschraubers. Im DLR-Beitrag von CORINNE wurde hauptsächlich an drei Teilaspekten zur Reduzierung der niederfrequenten Vibrationen geforscht. Erstens wurde ein Turbulenzmodell für den Forschungshubschrauber ACT/FHS auf Basis von Flugversuchsdaten erstellt und validiert. Dieses sog. CETI-Modell wurde auch auf andere Hubschraubermuster skaliert. Zusätzlich ist es im ACT/FHS und AVES Simulator verfügbar, um Turbulenz zu simulieren. Zweitens wurde das Simulationsverfahren UPM in das Hubschraubersimulationsmodell von Airbus Helicopters integriert und validiert. Mit diesem Simulationsverfahren können flugmechanische Stabilitätseigenschaften wie die der Phygoide und des Dutch Rolls genauer vorhersagt und die Simulationsgüte im Manöverflug gesteigert werden. Drittens wurde ein Beobachter für die longitudinalen und lateralen Rotormastmomente des ACT/FHS auf Basis von Flugversuchsdaten entwickelt. Der Beobachter benötigt dabei lediglich Messgrößen aus dem stehenden Hubschraubersystem, welche auch auf Serienhubschraubern verfügbar sind. Durch die Integration des Beobachters in die Flugregelung soll der Komfort in turbulenter Luft gesteigert werden.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/193463/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Gefördert im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramm V-3 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | LuFo V-3 CORINNE - Schlussbericht Comfort Of Ride Improved eNgiNEering -Komfortverbesserung im niederfrequenten Bereich für Hubschrauber | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 30 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | DLR Institutsbericht | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Hubschrauber, Turbulenz, Modell, Flugregelung, Beobachter, UPM, Simulation, Rotormastmomente | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtueller Hubschrauber und Validierung | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugsystemtechnik > Hubschrauber Institut für Flugsystemtechnik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Wartmann, Johannes | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 20 Jan 2023 16:15 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 20 Jan 2023 16:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags