Gärtner, Stefan and Ohndorf, Andreas (2022) V3C: Kontrollzentrum auf einem Laptop. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2022 (DLRK 2022), 27.-29. Sep. 2022, Dresden, Deutschland. doi: 10.25967/570268.
![]() |
PDF
1MB |
Official URL: https://publikationen.dglr.de/?tx_dglrpublications_pi1%5bdocument_id%5d=570268
Abstract
Im Rahmen von "Responsive Space" wird das Missionsbetriebssystem V3C (Verlegefähiges Compact Control Center) entwickelt. V3C ist auf handelsüblicher mobiler Hardware integriert, wird autark betrieben und kann schnell an verschiedene Orte verlegt werden.Wir zeigen Design, Implementierung und Bereitstellung von V3C, berichten über den erfolgreichen Demonstrationsbetrieb des BORIS-Satelliten und beleuchten verschiedene Betriebskonzepte, insbesondere die Koppelung mit einem GEO-Relais-Link.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/192785/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||
Title: | V3C: Kontrollzentrum auf einem Laptop | ||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||
Date: | 28 October 2022 | ||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||
DOI: | 10.25967/570268 | ||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||
Keywords: | Responsive Space, Kontrollzentrum, Laptop, V3C | ||||||||||||
Event Title: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2022 (DLRK 2022) | ||||||||||||
Event Location: | Dresden, Deutschland | ||||||||||||
Event Type: | national Conference | ||||||||||||
Event Dates: | 27.-29. Sep. 2022 | ||||||||||||
Organizer: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. | ||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||
HGF - Program Themes: | Space System Technology | ||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Program: | R SY - Space System Technology | ||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Responsive Space, R - Control Centre Technology | ||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institutes and Institutions: | Space Operations and Astronaut Training > Mission Technology Responsive Space Cluster Competence Center > Ground Segment | ||||||||||||
Deposited By: | Gärtner, Stefan | ||||||||||||
Deposited On: | 22 Dec 2022 15:45 | ||||||||||||
Last Modified: | 22 Dec 2022 15:45 |
Repository Staff Only: item control page