Gorsky, Christopher (2022) Streuung von Schlagschäden beherrschen mit Probabilistik und KI. Other.
PDF
24MB |
Abstract
Eine detaillierte Analyse und Bewertung von Schlagschäden in Faserverbunden ist elementar für eine schadenstolerante Auslegung von Luftfahrtstrukturen. Derzeitige simulationsbasierte Bewertungen eignen sich zwar gut, bedienen sich jedoch konservativer Annahmen. Bisher verwendet man deterministische Berechnungsmethoden, um Impactschäden numerisch zu berechnen. Konservative Sicherheitsfaktoren decken dabei mögliche Streuungen infolge von Unsicherheiten ab. Ein neuer stochastischer, KI-basierter Simulationsansatz bietet die Möglichkeit, Streuschäden infolge von Fertigungsimperfektionen zu berechnen und somit Unsicherheiten besser in den Griff zu bekommen. Damit lassen sich konservative Sicherheitsfaktoren in der Auslegung zukünftig reduzieren und bisher ungenutzte Leichtbaupotenziale erschließen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/189159/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Other) | ||||||||
Additional Information: | Seite 26-27 | ||||||||
Title: | Streuung von Schlagschäden beherrschen mit Probabilistik und KI | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 6 October 2022 | ||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||
ISSN: | 2567-7713 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Digitalisierung, Methoden | ||||||||
HGF - Research field: | other | ||||||||
HGF - Program: | other | ||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||
DLR - Research area: | Digitalisation | ||||||||
DLR - Program: | D - no assignment | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | D - no assignment | ||||||||
Location: | Braunschweig | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Composite Structures and Adaptive Systems > Structural Mechanics | ||||||||
Deposited By: | Schlegel, Linda | ||||||||
Deposited On: | 04 Nov 2022 10:05 | ||||||||
Last Modified: | 04 Nov 2022 10:05 |
Repository Staff Only: item control page