Fischer, Mark und Neumann, Fabian (2022) Kosteneffiziente Faserverbund-Fertigungsverfahren am Beispiel einer Lufteinlaufstruktur. Bachelorarbeit, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
9MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/188944/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||||||
| Titel: | Kosteneffiziente Faserverbund-Fertigungsverfahren am Beispiel einer Lufteinlaufstruktur | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | September 2022 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Seitenanzahl: | 69 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Abschätzung, Bewertung, Faserverbund, Fertigung, Lufteinlauf | ||||||||||||
| Institution: | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | ||||||||||||
| Abteilung: | Institut für Mechanik und Adaptronik | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Produktionstechnologien | ||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Faserverbundtechnologie | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Neumann, Fabian | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 09 Dez 2022 11:05 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2023 15:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags