Heckmann, A. (2005) The Modal Multifield Approach in Multibody Dynamics. Dissertation, Universität Hannover.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18825/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||
Titel: | The Modal Multifield Approach in Multibody Dynamics | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||
Erschienen in: | VDI Fortschrittsbericht | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Band: | 398 | ||||||||
Verlag: | VDI | ||||||||
Name der Reihe: | 20 | ||||||||
ISBN: | 3183398206 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | modal multifield representation, extended flexible body description, piezoelectricitc, smart structures, thermoelasticity, thermally induced displacements, multibody dynamics | ||||||||
Institution: | Universität Hannover | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | V SH - Verbesserung der Sicherheit im Verkehr (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V SH - Verbesserung der Sicherheit im Verkehr | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - MetroFa (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) | ||||||||
Hinterlegt von: | Klauer, Monika | ||||||||
Hinterlegt am: | 10 Nov 2008 | ||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags