Heib, Sascha and Bergfeld, Moritz and Hildebrand, Jan and Eisenmann, Christine and Anderson, John Erik (2022) Akzeptanz erneuerbarer Kraftstoffe. 2. Statuskonferenz der Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr, 2022-06-30 - 2022-07-01, Berlin.
![]() |
PDF
825kB |
Abstract
Um den Hochlauf von erneuerbaren Kraftstoffen abschätzen zu können, ist es wichtig die Akzeptanz in unterschiedlichen Einsatzgebeten zu untersuchen. Im Rahmen dieses Vortrags werden die Ergebnisse von Akzeptanzanalysen für alternative Kraftstoffe in den Bereichen Schifahrt, Luftfahrt und Straßenverkehr vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass die Grundvoraussetzungen für die Akzeptanz von erneuerbaren Kraftstoffen eine nachhaltige Bereitstellung und eine nutzerfreundliche Integration in das Bestandssystem sind.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/187256/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||
Title: | Akzeptanz erneuerbarer Kraftstoffe | ||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||
Date: | 1 July 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Erneuerbare Kraftstoffe, E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, Verkehrswende, Akzeptanzforschung, Sozialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||
Event Title: | 2. Statuskonferenz der Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||
Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 30 June 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 1 July 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Organizer: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Transport System | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | V - Energie und Verkehr (old) | ||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transport Research > Passenger Transport | ||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Bergfeld, Moritz | ||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 25 Oct 2022 14:13 | ||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 20:48 |
Repository Staff Only: item control page