Bernhardt, Niklas (2022) Integration of Non-Probabilistic Uncertainty Quantification Methods for the Life-Cycle-Cost-Benefit Analysis of Hybrid Laminar Flow Control. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-MO-HF-2022-47. Masterarbeit. TU Hamburg.
PDF
6MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/186237/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Masterarbeit) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Clean Sky 2 WP 1.4.4. (HLFC-Win) | ||||||||
Titel: | Integration of Non-Probabilistic Uncertainty Quantification Methods for the Life-Cycle-Cost-Benefit Analysis of Hybrid Laminar Flow Control | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Hybrid Laminar Flow Control, Uncertainty Quantification, Evidence Theory | ||||||||
Institution: | TU Hamburg | ||||||||
Abteilung: | Dekanat Maschinenbau | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AI - Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Lufttransportbetrieb und Folgenabschätzung | ||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Instandhaltung und Modifikation | ||||||||
Hinterlegt von: | Pohya, M.Sc. Ahmad Ali | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Mai 2022 07:06 | ||||||||
Letzte Änderung: | 09 Mai 2022 08:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags