Rittweger, Jörn and Tomilovskaya, E.S. and Albracht, K. and Bottinelli, Roberto and Capri, Miriam and Cerretelli, Paolo and Clarke, Mark and Flück, Martin and Franceschi, Claudio and Gelfi, Cecilia and Koryak, Yuri and Layne, Charles and Narici, M.V. and Reed, Justin T and Shenkmann, Boris and Sies, Wolfram (Admin.), Funktional and Stäudle, Benjamin and Laughlin, Mitzi and Kozlovskaya, I.B. (2018) Early changes in plantar flexor muscle strength during spaceflight: Results from the in-flight Sarcolab3 protocol. Human Spaceflight and Weightlessness Science – an International Workshop on Science and Technology for Space Exploration, 2018-09-19 - 2018-09-21, Toulouse, France.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/185706/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Early changes in plantar flexor muscle strength during spaceflight: Results from the in-flight Sarcolab3 protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | plantar flexor; muscle strength; in-flight; spaceflight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | Human Spaceflight and Weightlessness Science – an International Workshop on Science and Technology for Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Toulouse, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 19 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 21 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Research under Space Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | R FR - Research under Space Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Muscle Mechanics and Metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerospace Medicine > Muscle and Bone Metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Becker, Christine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 11 Apr 2022 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 20:47 |
Repository Staff Only: item control page