Walter, I. und Brieß, K. und Bärwald, W. und Skrbek, W. und Schrandt, F. (2001) The BIRD Payload Platform. Joint Workshop of ISPRS WG I/2, I/5, VI/7 "High Resulution Mapping from Space 2001", Hanover, Sept.19-21, 2001.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
For hot spot events as forest and vegetation fires, volcanic activity or burning oil spills and coal seams a dedicated space instrumentation does not exist. Respectively missions with a new generation of cooled infrared array sensors are planned for the near future. According to their objectives the BIRD (Bispectral Infra-Red Detection) mission will answer several technological questions related to the operation of this infrared sensors in space. As space segment serves a three-axis stabilised micro-satellite with a mass of 92 kg including a contingent of over 30 % for the payload. The article focuses on the scientific instruments and special aspects of their adaptation to the satellite platform and shows the spacecraft design status.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18211/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | The BIRD Payload Platform | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 298-309 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Remote sensing, hot spot detection, micro-satellite, optical payload, platform technology | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Joint Workshop of ISPRS WG I/2, I/5, VI/7 "High Resulution Mapping from Space 2001", Hanover, Sept.19-21, 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ISPRS | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags