Nobis, Claudia (2021) Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie – Ergebnisse einer empirischen Längsschnittstudie. Sitzung des Fachausschusses Verkehr der IHK Magdeburg, 02. März 2021, digital.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/147327/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Title: | Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie – Ergebnisse einer empirischen Längsschnittstudie | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 2 March 2021 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | COVID 19, Corona, Pandemie, Mobilitätsverhalten, Öffentlicher Nahverkehr | ||||||
Event Title: | Sitzung des Fachausschusses Verkehr der IHK Magdeburg | ||||||
Event Location: | digital | ||||||
Event Type: | Workshop | ||||||
Event Dates: | 02. März 2021 | ||||||
Organizer: | Industrie und Handelskammer Magdeburg | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||
HGF - Program Themes: | Transport System | ||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||
DLR - Program: | V VS - Verkehrssystem | ||||||
DLR - Research theme (Project): | V - Energie und Verkehr | ||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transport Research > Passenger Transport | ||||||
Deposited By: | Nobis, Claudia | ||||||
Deposited On: | 12 Dec 2021 22:23 | ||||||
Last Modified: | 12 Jan 2023 12:58 |
Repository Staff Only: item control page