Jarass, Julia und Nähring, Antonia und Merzoug, Shari und Becker, Sophia und Götting, Katharina und Kläver, Anke und Czeh, Alexander (2021) Platz statt Kreuzung. Straßenraum neu denken: Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende. Internationales Verkehrswesen, 73 (4), Seiten 18-22. Deutscher Verkehrs Verlag Media Group, Hamburg. ISSN 0020-9511.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://www.internationales-verkehrswesen.de/internationales-verkehrswesen-ausgabe-4-2021/
Kurzfassung
Insbesondere in Städten ist der öffentliche Raum eine knappe Ressource, der durch unterschiedliche Nutzungen beansprucht wird. Daher stellt sich die Frage, wie der öffentliche Raum umgestaltet und neuverteilt werden kann, um möglichst vielen Stadtbewohner:innen zugute zu kommen und aktive Mobilität zu fördern. Mit dieser Frage hat sich das DLR Institut für Verkehrsforschung im Rahmen der transdisziplinären Forschungsgruppe EXPERI: Die Verkehrswende als sozial-ökologisches Realexperiment (TU Berlin, IASS, DLR) – auseinandergesetzt und ein fünfwöchiges Realexperiment in Berlin-Charlottenburg mithilfe von partizipativen Formaten sowie qualitativen und quantitativen Methoden begleitet.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/146388/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Platz statt Kreuzung. Straßenraum neu denken: Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Internationales Verkehrswesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 18-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Deutscher Verkehrs Verlag Media Group, Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0020-9511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Fußverkehr, Realexperiment, Verkehrswende, Transformationsprozess, Öffentlicher Raum, Aufenthaltsqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - UrMo Digital (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrsforschung > Mobilität und urbane Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Jarass, Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Dez 2021 16:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Dez 2021 16:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags