Kemme, R. und Kahl, G. und Schmitt, S. (2002) Flutter Stability of a Transonic Compressor Rotor - Application and Comparison of Different Numerical Methods. 13. DGLR-Fach-Symposium der STAB, München, 12.-14. November 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper investigates the flutter mechanism of a high loaded transonic compressor rotor by applying different numerical methods. For predictions of the stability in the frequency domain, harmonic fluid forces are calculated with a linearized Euler method and with a nonlinear time domain Navier-Stokes solver for forced motion. To include nonlinear effects in the stability prediction, the time domain method is applied in a fluid-structure coupled mode of operation. The results of this 3D viscous aeroelastic computations in the time domain for the whole annulus of the rotor are compared to the frequency domain solutions. The comparative study shows that shock-boundary layer interactions significantly influence the stability of the compressor rotor. While for higher reduced frequencies the rotor still behaves linearly, for lower reduced frequencies limit cycle oscillations (LCO) due to shock-boundary layer and shock-shock interaction occur.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/14345/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||
Titel: | Flutter Stability of a Transonic Compressor Rotor - Application and Comparison of Different Numerical Methods | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | aeroelastic stability, fluid structure interaction, time domain method, frequency domain method, transonic compressor, limit cycle oscillations, shock-bounding layer interaction | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 13. DGLR-Fach-Symposium der STAB, München, 12.-14. November 2002 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | DGLR | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Erdmann, Daniela | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 21:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags