Naß, Andrea and Mühlbauer, Martin and Amore, Mario and Heinen, Torsten and Böck, Mathias and Munteanu, Robert and Riedlinger, Torsten and Helbert, Jörn and Strunz, Günter (2021) Multi-Mission Information System in Planetary Sciences: A Prototype for Planetary Research Data and Publications. Planetary Data and PSIDA 2021, 2021-06-28 - 2021-07-02, Flagstaff, Arizona, USA.
PDF
105kB |
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/142473/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Multi-Mission Information System in Planetary Sciences: A Prototype for Planetary Research Data and Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Name: | LPI Contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Research data Management, Planetary Data, Information System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | Planetary Data and PSIDA 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Flagstaff, Arizona, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 28 June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 2 July 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | R EW - Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - QS-Project_04 Big-Data-Plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Planetary Research > Planetary Geology German Remote Sensing Data Center > Geo Risks and Civil Security German Remote Sensing Data Center > Information Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Naß, Dr. Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 25 Jun 2021 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 15 Jul 2024 14:31 |
Repository Staff Only: item control page