Kießling, F. und Schulze, S. (2001) Flatteruntersuchung eines ebenen nichtlinearen aeroelastischen Systems im Zeitbereich und Frequenzbereich. 107. Norddeutsches Mechanik-Kolloquium, Göttingen, 20.01.2001.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Das Flatterverhalten aeroelastischer Systeme mit diskreten strukturellen Nichtlinearitäten wird im Zeitbereich berechnet und mit Ergebnissen aus dem Frequenzbereich verglichen. Die Vorgehensweise bei der Simulation basiert auf der Kopplung der diskretisierten Gleichung für Fluid und Struktur. Es wird eine Methode für die Bestimmung der kritischen Geschwindigkeiten vorgestellt und damit die Flatterstabilität eines Flügelprofils mit Ruder für harte und weiche Federcharakteristiken im Steuersystem untersucht. Zum Vergleich werden die aerodynamischen Kräfte einerseits mit Hilfe der klassischen linearen instationären Theorie für dünne Profile in inkompressibler reibungsfreier Strömung und andererseits mit einem CFD-Verfahren zur Lösung der Euler-Gleichungen ermittelt. Das typische Flatterverhalten des Systems wird anhand eines Vergleichs mit einem linearen Referenzmodell diskutiert, das im Frequenzbereich untersucht werden kann. Bei dem untersuchten System wird die Anwendbarkeit der Methode der Harmonischen Balance durch die Simulationsergebnisse bestätigt und ein tieferer Einblick in den Flattermechanismus von Flügelprofilen mit nichtlinearer Ruderanschlußsteifigkeit gewonnen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/14241/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||
Titel: | Flatteruntersuchung eines ebenen nichtlinearen aeroelastischen Systems im Zeitbereich und Frequenzbereich | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2001 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Flattern, Schwingungen, Nichtlinearitäten, Simulation, Aeroelastik, Harmonische Balance | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 107. Norddeutsches Mechanik-Kolloquium, Göttingen, 20.01.2001 | ||||||||||||
Veranstalter : | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flexibles Flugzeug (alt) | ||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Erdmann, Daniela | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 21:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags