Naß, Andrea and D'Amore, M and Mühlbauer, Martin and Heinen, Torsten and Böck, Mathias and Helbert, Jörn and Riedlinger, Torsten and Jaumann, Ralf and Strunz, Günter (2020) Provision Scientific Data Results of Space Missions - A Prototype for Central Storage, Visualization, and Useability. Lunar and Planetary Institute. 51st Lunar and Planetary Science Conference, 2020-03-16 - 2020-03-20, Online.
PDF
396kB |
Official URL: https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2020/pdf/2695.pdf
Abstract
The project aims to a prototypical system for structured storage and visualization of planetary data compiled and developed within planetary institutions.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/138492/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Keynote) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Provision Scientific Data Results of Space Missions - A Prototype for Central Storage, Visualization, and Useability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Lunar and Planetary Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | system , structured, storage, visualization, planetary, data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | 51st Lunar and Planetary Science Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | international Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 16 March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 20 March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer: | Lunar and Planetary Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | R EW - Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Project BepiColombo - MERTIS and BELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof , Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Planetary Research > Planetary Laboratories Institute of Planetary Research > Planetary Geology German Remote Sensing Data Center > Geo Risks and Civil Security German Remote Sensing Data Center > Information Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Amore, Dr. Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 27 Nov 2020 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 20:40 |
Repository Staff Only: item control page