Angermann, Detlef und Gruber, Thomas und Gerstl, Michael und Heinkelmann, Robert und Hugentobler, Urs und Sánchez, Laura und Steigenberger, Peter (2020) Inventory of Standards and Conventions used for the Generation of IAG Products. Journal of Geodesy, 94 (11), Seiten 221-292. Springer. doi: 10.1007/s00190-020-01434-z. ISSN 0949-7714.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
13MB |
Offizielle URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-020-01434-z
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/137465/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Inventory of Standards and Conventions used for the Generation of IAG Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 8 November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Geodesy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s00190-020-01434-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 221-292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | The Geodesit's Handbook 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0949-7714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | GGOS; BPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Infrastruktur und Unterstützung für Raumflugbetrieb (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Raumflugtechnologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Steigenberger, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Nov 2020 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 13 Nov 2020 10:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags