Rein, M. (1998) Studie zur experimentellen Realisierung einer Anströmung der Machzahl M=6 unter bodennahen Bedingungen im Hochenthalpiekanal des DLR. DLR-Interner Bericht. 223-98 C 11. 35 S.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/13679/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||
Title: | Studie zur experimentellen Realisierung einer Anströmung der Machzahl M=6 unter bodennahen Bedingungen im Hochenthalpiekanal des DLR | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 1998 | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Number of Pages: | 35 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||
DLR - Program: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
Location: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Institut für Strömungsmechanik | ||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Last Modified: | 14 Jan 2010 20:48 |
Repository Staff Only: item control page