Acton, Jack S and Goad, Michael R and Casewell, Sarah L and Vines, Jose I and Burleigh, Matthew R and Eigmüller, Philipp and Nielsen, Louise D and Gänsicke, Boris T. and Bayliss, Daniel and Bouchy, Francois and Bryant, Edward M and Gill, Samuel and Gillen, Edward and Günther, Maximilian N and Jenkins, James S and McCormac, James and Moyano, Maximiliano and Raynard, Liam R and Tilbrook, Rosanna H and Udry, Stéphane and Watson, Christopher A. and West, Richard G and Wheatley, Peter J (2020) An eclipsing M-dwarf close to the hydrogen burning limit from NGTS. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 498 (3), pp. 3115-3124. Oxford University Press. doi: 10.1093/mnras/staa2513. ISSN 0035-8711.
PDF
- Preprint version (submitted draft)
6MB |
Official URL: https://academic.oup.com/mnras/article/498/3/3115/5894934
Abstract
We present the discovery of NGTS J0930-18, an extreme mass ratio eclipsing M-dwarf binary system with an early M-dwarf primary and a late M-dwarf secondary close to the hydrogen burning limit. Global modelling of photometry and radial velocities reveals that the secondary component (NGTS J0930-18 B) has a mass of M* = 0.0818+0.0040−0.0015 M☉ and radius of R* = 0.1059+0.0023−0.0021 R☉, making it one of the lowest mass stars with direct mass and radius measurements. With a mass ratio of q = 0.1407+0.0065−0.017 , NGTS J0930-18 has the lowest mass ratio of any known eclipsing M-dwarf binary system, posing interesting questions for binary star formation and evolution models. The mass and radius of NGTS J0930-18 B is broadly consistent with stellar evolutionary models. NGTS J0930-18 B lies in the sparsely populated mass radius parameter space close to the substellar boundary. Precise measurements of masses and radii from single lined eclipsing binary systems of this type are vital for constraining the uncertainty in the mass-radius relationship - of importance due to the growing number of terrestrial planets being discovered around low-mass stars.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/136678/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | An eclipsing M-dwarf close to the hydrogen burning limit from NGTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1093/mnras/staa2513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 3115-3124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Oxford University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0035-8711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | binaries: eclipsing; stars: low-mass; Astrophysics - Solar and Stellar Astrophysics; Astrophysics - Earth and Planetary Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | R EW - Space Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Project PLATO (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Planetary Research > Extrasolar Planets and Atmospheres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Eigmüller, Dr. Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 04 Nov 2020 08:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 04 Nov 2020 08:47 |
Repository Staff Only: item control page