Fässler, Daniel (2020) Time series models for predicting failure-relevant characteristics of railway switches. Masterarbeit, Ulm University.
|
PDF
8MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/135878/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Titel: | Time series models for predicting failure-relevant characteristics of railway switches | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Juli 2020 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Seitenanzahl: | 115 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Railway switch, switch engine, time series, current curve, ARIMA, exogeneous variables, temperature | ||||||||
| Institution: | Ulm University | ||||||||
| Abteilung: | Faculty of Mathematics and Economics | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Digitalisierung und Automatisierung des Bahnsystems (alt) | ||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Datenerfassung und Informationsgewinnung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Neumann, Dr.-Ing. Thorsten | ||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Sep 2020 14:08 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 07 Sep 2020 14:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags