Krüger, Michael und Muslubas, Selman und Loeper, Thomas und Klasing, Freerk und Knödler, Philipp und Mielke, Christian (2020) Potentials of Thermal Energy Storage Integrated into Steam Power Plants. Energies, 13 (2226). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/en13092226. ISSN 1996-1073.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Offizielle URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/9/2226
Kurzfassung
For conventional power plants, the integration of thermal energy storage opens up a promising opportunity to meet future technical requirements in terms of flexibility while at the same time improving cost-effectiveness. In the FLEXI-TES joint project, the flexibilization of coal-fired steam power plants by integrating thermal energy storage (TES) into the power plant process is being investigated. In the concept phase at the beginning of the research project, various storage integration concepts were developed and evaluated. Finally, three lead concepts with different storage technologies and integration points in the power plant were identified. By means of stationary system simulations, the changes of net power output during charging and discharging as well as different storage efficiencies were calculated. Depending on the concept and the operating strategy, a reduction of the minimum load by up to 4% of the net capacity during charging and a load increase by up to 5% of the net capacity during discharging are possible. Storage efficiencies of up to 80% can be achieved.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/135473/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Potentials of Thermal Energy Storage Integrated into Steam Power Plants | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Energies | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3390/en13092226 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1996-1073 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Kohlekraftwerk; Wärmespeicher; TES | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Speicher und vernetzte Infrastrukturen | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Thermische Energiespeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Thermochemische Prozesse (Speicher) (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Thermische Prozesstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krüger, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Jul 2020 13:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 25 Okt 2023 08:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags