Dreßler, Annika und Silla, Anne und Kortsari, Annie und Havârneanu, Grigore und Whalley, Sarah und Grippenkoven, Jan (2020) Human-centered measures to enhance safety at level crossings. In: Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 2020. 8th Transport Research Arena TRA 2020, 2020-04-27 - 2020-04-30, Helsinki, Finland.
|
PDF
545kB |
Offizielle URL: https://traconference.eu/
Kurzfassung
Road user behavior plays a major role in accidents at level crossings. Therefore, measures to improve safety at level crossings should be developed with a human factors perspective. Moreover, they should be affordable and applicable to a large number of crossings to achieve tangible safety effects. We report on work to collect and design human-centered low-cost measures to enhance the safety of level crossings that was part of the European project SAFER-LC. First, a pool of design ideas was collected from the research literature, models of road user behavior, and a design workshop with road and rail experts. Second, the measures collected were filtered, categorized and ranked in a three-step process including a classification of their application context and an assessment of their prospects to reduce accident risk. The resulting set comprises 89 measures and will be further developed into a web-based toolbox for road and rail safety practitioners.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/134335/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Human-centered measures to enhance safety at level crossings | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | human factors, road users, errors, violations, rail safety, cost-effective, Straßennutzer, Sicherheit, kostengünstig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 8th Transport Research Arena TRA 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Helsinki, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 27 April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 30 April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Digitalisierung und Automatisierung des Bahnsystems (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Human Factors | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Dreßler, Annika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 10 Mär 2020 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags