Schmitt, Michael und Hughes, Lloyd H. und Qiu, Chunping und Zhu, Xiao Xiang (2019) SEN12MS--A Curated Dataset of Georeferenced Multi-Spectral Sentinel-1/2 Imagery for Deep Learning and Data Fusion. In: PIA19: Photogrammetric Image Analysis, IV2/W7, Seiten 153-160. PIA 19, 2019-09-18 - 2019-09-20, München, Deuschland. doi: 10.5194/isprs-annals-IV-2-W7-153-2019.
PDF
4MB |
Offizielle URL: https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W7/153/2019/
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/133280/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | SEN12MS--A Curated Dataset of Georeferenced Multi-Spectral Sentinel-1/2 Imagery for Deep Learning and Data Fusion | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | PIA19: Photogrammetric Image Analysis | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Band: | IV2/W7 | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.5194/isprs-annals-IV-2-W7-153-2019 | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 153-160 | ||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Data Fusion, Dataset, Machine Learning, Remote Sensing, Multi-Spectral Imagery, Synthetic Aperture Radar (SAR), Optical Remote Sensing, Sentinel-1, Sentinel-2, Deep Learning | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | PIA 19 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | München, Deuschland | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 September 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 20 September 2019 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben hochauflösende Fernerkundungsverfahren (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > EO Data Science | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Knickl, Sabine | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Jan 2020 17:31 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags