Gensch, Tom Jan and Behn, Maximilian and Spitalny, Mirko and Tapken, Ulf (2019) Unsicherheiten der Schallleistungsbestimmung mittels Radialmodenanalyse in Strömungskanälen. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.. DAGA - 45. JAHRESTAGUNG FÜR AKUSTIK, 2019-03-18 - 2019-03-21, Rostock, Deutschland. ISBN 978-3-939296-14-0.
Full text not available from this repository.
Abstract
Aufgrund der hohen Nebenstromverhältnisse bei modernen Flugzeugtriebwerken dominieren insbesondere beim Landeanflug die Fantöne die Geräuschemission. Deren modale Struktur zu kennen, ist essentiell für die Konzeption leiserer Triebwerke. Die Radialmodenanalyse tonaler Schallfeldkomponenten ist eine etablierte Methode, um die von Turbomaschinen abgestrahlte Schallleistung in Strömungskanälen zu bestimmen. Mit einem inversen Ansatz werden die Amplituden der modalen Schallfeldkomponenten anhand eines Schallausbreitungsmodells ermittelt. Akustische, aerodynamische und geometrische Parameter stellen Eingangsgrößen dieses Modells dar. Der Einfluss zufälliger Schwankungen der Eingangsgrößen, wie z.B. der Blattfolgefrequenz aufgrund von Drehzahlschwankungen, auf die Unsicherheit der ermittelten Schallleistung ist dabei häufig unbekannt. Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der Gesamtunsicherheit der berechneten Schallleistung und untersucht die jeweiligen Beiträge der Unsicherheiten der Eingangsgrößen. Dafür werden analytisch hergeleitete Fehlerfortpflanzungsempfindlichkeiten herangezogen. Der Einfluss der verschiedenen Eingangsgrößen wird anhand einiger Beispiele diskutiert.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/133209/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||
Title: | Unsicherheiten der Schallleistungsbestimmung mittels Radialmodenanalyse in Strömungskanälen | ||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||
Date: | 12 April 2019 | ||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 129-132 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. | ||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-939296-14-0 | ||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||
Keywords: | Turbomaschinen, Radialmodenanalyse, Unsicherheitsquantifizierung, GUM | ||||||||||||||||||||
Event Title: | DAGA - 45. JAHRESTAGUNG FÜR AKUSTIK | ||||||||||||||||||||
Event Location: | Rostock, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 18 March 2019 | ||||||||||||||||||||
Event End Date: | 21 March 2019 | ||||||||||||||||||||
Organizer: | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) | ||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | propulsion systems | ||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Fan and Compressor Technologies (old) | ||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Charlottenburg | ||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Propulsion Technology > Engine Acoustic | ||||||||||||||||||||
Deposited By: | Gensch, Tom Jan | ||||||||||||||||||||
Deposited On: | 08 Jan 2020 10:13 | ||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 20:36 |
Repository Staff Only: item control page