Görtz, Stefan (2019) Selbstlernende aerodynamische Modelle. Künstliche Intelligenz in der Luft- und Raumfahrt, 2019-11-13, Wildau, Germany. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/131313/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Selbstlernende aerodynamische Modelle | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 13 November 2019 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | machine learning, artificial intelligence, aerodynamics, CFD, Regression, clustering | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Künstliche Intelligenz in der Luft- und Raumfahrt | ||||||||
Veranstaltungsort: | Wildau, Germany | ||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
Veranstaltungsdatum: | 13 November 2019 | ||||||||
Veranstalter : | Technische Hochschule Wildau und Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt), L - VicToria (alt) | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE, BS | ||||||||
Hinterlegt von: | Görtz, Stefan | ||||||||
Hinterlegt am: | 07 Jan 2020 10:41 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags