Brodersen, O. (2005) Computation of Engine-Airframe Installation Drag. In: MEGAFLOW - Numerical Flow Simulation for Aircraft Design, 89, Seiten 151-161. Springer Verlag. Closing Presentation DLR Project MEGAFLOW, Braunschweig (de), 10.-11.12.2002. ISBN 3-540-24383-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
It is demonstrated that the unstructured, hybrid method of the MEGAFLOW project is capable to compute the engine-airframe installation drag for several engine types although drag differences for varying engine positions can be very small. Results are presented for the DLR-F6 and ALVAST configurations with through-flow nacelles and powered engines. Verification by grid refinement as well as validation with wind tunnel data completes this investigation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/13033/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||
Titel: | Computation of Engine-Airframe Installation Drag | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||
Erschienen in: | MEGAFLOW - Numerical Flow Simulation for Aircraft Design | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Band: | 89 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 151-161 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | Springer Verlag | ||||||||||||
Name der Reihe: | Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (NNFM) | ||||||||||||
ISBN: | 3-540-24383-6 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | MEGAFLOW, CFD | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Closing Presentation DLR Project MEGAFLOW, Braunschweig (de), 10.-11.12.2002 | ||||||||||||
Veranstalter : | DLR | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Grant, Claudia | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags