Herbst, Melanie und Hohloch, Martina (2019) Hybrid Power Plant emulator (real MGT with SOFC emulator) with optimised components. Projektbericht. 19 S.
PDF
884kB |
Offizielle URL: http://www.bio-hypp.eu/public-documents/public-deliverables/
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/129419/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Project-internal deliverable D4.2, EU Projekt Biogas-fired Combined Hybrid Heat and Power Plant (Bio-HyPP) | ||||||||||||
Titel: | Hybrid Power Plant emulator (real MGT with SOFC emulator) with optimised components | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 19 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | micro gas turbine, hybrid power plant | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||
HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effiziente und flexible Kraftwerksanlagen | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Verbrennungs- und Kraftwerkssysteme (alt) | ||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Gasturbinen | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Okt 2019 08:39 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 20 Jun 2021 15:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags