Bao, F. und Vollmers, H. (2004) Experimental investigation of wake vortices with respect to wake vortices with respect to end-effect in a water effect in a water-towing towing-tank. 14. DGLR- Fach-Symposium der STAB, 16.-18.11.2004, Bremen, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper presents an experimental study on establishing a self-destructive multi-vortex wake system. Measurements were made in a water towing tank (WSG), which was instrumented with and visualization devices. The tailoring of wake vortex was achieved by varying horizontal tail planes with various aspect ratios set at certain incidences. The study exhibited that the interaction of vortices in wake system may result in a self-destructive mechanism in the sense that the wake vortices experienced an instability and decomposed abruptly. The disturbance (end-effect) introduced by the transient processes of model was investigated. Methods for alleviating end-effect were methodically studied and one of the effective setups was patented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12898/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||
Titel: | Experimental investigation of wake vortices with respect to wake vortices with respect to end-effect in a water effect in a water-towing towing-tank | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-24 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | wake vortex, water-towing-tank, stereo PIV system | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 14. DGLR- Fach-Symposium der STAB, 16.-18.11.2004, Bremen, Germany | ||||||||||||
Veranstalter : | DGLR | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags