Rakowitz, M. (2000) Grid Refinement Study with a UHCA Wing-Body Configuration Using Richardson Extrapolation and Grid Convergence Index GCI. 12. DGLR-Fachsymposium AG STAB, Stuttgart (de), 15.-17.11.2000.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12771/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||
| Titel: | Grid Refinement Study with a UHCA Wing-Body Configuration Using Richardson Extrapolation and Grid Convergence Index GCI | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2000 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | drag prediction, error, Richardson extrapolation | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 12. DGLR-Fachsymposium AG STAB, Stuttgart (de), 15.-17.11.2000 | ||||||||
| Veranstalter : | DGLR | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||
| Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Grant, Claudia | ||||||||
| Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags