Dankert, C. und Mori, H. (2003) Flow Velocity Measurements in Nirogen Plumes Stimulated by REMPI. In: ICIASF 2003, Göttingen, Germany 2003 ICIASF records, I. IEEE. ISBN 0-7803-8149-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In the DLR- high vacuum plume test facility STG,experiments have been performed to study the expansion of supersonic plumes into vacuum with N2 as a test gas. The measured values were the Pitot pressuere, the molecular nuber flux, the rotational temperature and the velocity. The last two quantities were measured by the 2+2 REMPI- technique with a stimulation wavelength of 283 nm - 284 nm. ( REMPI = resonance enhanced multi photon ionozation ). This study is focussed on the experimental procedure to measure the flow velocity of N2 in rarefied plumes expanding from supersonic nozzles into vacuum.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12699/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Beitrag im Sammelband | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||
| Titel: | Flow Velocity Measurements in Nirogen Plumes Stimulated by REMPI | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2003 | ||||||||||||
| Erschienen in: | ICIASF 2003, Göttingen, Germany 2003 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Band: | I | ||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||
| Verlag: | IEEE | ||||||||||||
| Name der Reihe: | ICIASF records | ||||||||||||
| ISBN: | 0-7803-8149-1 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | spectroscopy, velocity measurement, supersonic flows | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Dankert, Carl | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags