Dues, Michael and Doll, Ulrich and Bacci, Tomaso and Picchi, Alessio and Stockhausen, Guido and Willert, Christian (2018) Laseroptische Untersuchung des Strömungsfeldes hinter dem Turbinengitter eines Simulationsprüfstandes mittels Filtered Rayleigh Scattering. In: Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik, 2.1-2.8. 26. Fachtagung “Experimentelle Strömungsmechanik”, 2018-09-04 - 2018-09-06, Rostock, Deutschland. ISBN 978-3-9816764-5-7. ISSN 2194-2447.
|
PDF
1MB |
Official URL: https://www.gala-ev.org/images/Beitraege/Beitraege%202018/pdf/2.pdf
Abstract
Mit der Umsetzung auf Magerverbrennung basierender Brennkammerkonzepte für Fluggasturbinen gehen verstärkt Störungen des Strömungsfeldes in den Eintrittsstufen der Turbine einher, die u.a. durch starke Drallkomponenten und Temperaturgradienten gekennzeichnet sind. Zur Untersuchung derartiger Strömungsstrukturen in den Eintritts- und Austrittsebenen von Turbinengittern wurde am Laboratory of Technologies for High Temperature der Universität Florenz ein Simulationsprüfstand entwickelt, der eine gezielte Einstellung der Massenströme und Temperaturen für die Wandkühlung, die Schaufelkühlung und der Kanalströmung im Bereich der Schaufelumströmung gestattet. Die Untersuchung dieser Strömungsstrukturen erfolgte u.a. mit dem Messverfahren Filtered Rayleigh Scattering (FRS), das in den vergangenen Jahren am Institut für Antriebstechnik des DLR in Köln, erweitert um die Methode des Frequency Scanning (FSM-FRS), etabliert wurde. In den dargestellten Untersuchungen werden mit Hilfe der FSM-FRS-Technik gleich-zeitig Druck-, Temperatur- und Geschwindigkeitsfelder in der Abströmung eines Turbinengitters optisch erfasst und mit Sondenmessungen verglichen.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/126442/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Title: | Laseroptische Untersuchung des Strömungsfeldes hinter dem Turbinengitter eines Simulationsprüfstandes mittels Filtered Rayleigh Scattering | ||||||||||||||||||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Journal or Publication Title: | Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Page Range: | 2.1-2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Editors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2194-2447 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-9816764-5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | filtered Rayleigh scattering, turbine flow, temperature, pressure, flow velocity, Doppler shift | ||||||||||||||||||||||||||||
| Event Title: | 26. Fachtagung “Experimentelle Strömungsmechanik” | ||||||||||||||||||||||||||||
| Event Location: | Rostock, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||||||||||||||
| Event Start Date: | 4 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Event End Date: | 6 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organizer: | German Association for Laser Anemometry GALA e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program Themes: | propulsion systems | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Program: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | L - Virtual Engine and Validation methods (old) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Propulsion Technology > Engine Measurement Systems | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deposited By: | Willert, Dr.phil. Christian | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deposited On: | 08 Feb 2019 11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 24 Apr 2024 20:30 |
Repository Staff Only: item control page