Huber, Sigurd und Queiroz de Almeida, Felipe und Villano, Michelangelo und Younis, Marwan und Krieger, Gerhard und Moreira, Alberto (2018) Tandem-L: A Technical Perspective on Future Spaceborne SAR Sensors for Earth Observation. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/tgrs.2018.2837673. ISSN 0196-2892.
PDF
- Postprintversion (akzeptierte Manuskriptversion)
3MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/126294/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Tandem-L: A Technical Perspective on Future Spaceborne SAR Sensors for Earth Observation | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/tgrs.2018.2837673 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0196-2892 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Array-fed reflector, digital beamforming (DBF), high-resolution wide swath, multichannel system, synthetic aper- ture radar (SAR), spaceborne SAR mission | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Tandem-L Vorstudien (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Huber, Sigurd | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Jan 2019 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 08 Nov 2023 14:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags