Eilbrecht, Jan und Heß, Daniel und Köster, Frank und Stursberg, Olaf (2019) Sichere Trajektorienplanung für autonome Fahrzeuge unter Verwendung steuerbarer und erreichbarer Mengen. AAET 2019, 2019-02-05 - 2019-02-07, Braunschweig.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
Dieser Beitrag gibt Einblick in Methoden zur Trajektorienplanung autonomer Fahrzeuge, die auf der Verwendung bestimmter Mengen von Zuständen eines dynamischen Systems beruhen, welches das Fahrverhalten eines Fahrzeugs abbildet. Diese mengenbasierten Methoden bergen großes Potential, Aussagen zur Systemsicherheit ermöglichen zu können. Dabei werden zwei Klassen unterschieden: während die erste Klasse erreichbare Mengen verwendet, basiert die zweite Klasse auf steuerbaren Mengen. Im Beitrag werden Vertreter jeder Klasse sowie mit diesen erzielbare Resultate beispielhaft dargestellt sowie Gemeinsamkeiten, Vor und Nachteile diskutiert. Eine Simulationsstudie demonstriert den Einsatz in einem kooperativen Planungsszenario.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/125884/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Sichere Trajektorienplanung für autonome Fahrzeuge unter Verwendung steuerbarer und erreichbarer Mengen | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 5 Februar 2019 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Automated Vehicle | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AAET 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 5 Februar 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 7 Februar 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ITS mobility | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Bodengebundener Verkehr (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V BF - Bodengebundene Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Fahrzeugintelligenz (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Heß, Daniel | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 25 Jan 2019 13:53 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:29 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags