Ritter, Markus Raimund (2018) Methoden für die nichtlineare aeroelastische Analyse von hochflexiblen Flugzeugkonfigurationen. Luft- und Raumfahrtkolloquium TU Dresden, 05. Dez. 2018, Dresden, Deutschland.
Full text not available from this repository.
Abstract
Der Beitrag beschreibt Methoden zur statischen und dynamischen Analyse hochflexibler Flugzeugstrukturen mit großen Deformationen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/125486/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Title: | Methoden für die nichtlineare aeroelastische Analyse von hochflexiblen Flugzeugkonfigurationen | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 5 December 2018 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Nichtlineare Aeroelastik, Große Deformationen, Instationäre Aerodynamik, Lastanalyse, UAV | ||||||
Event Title: | Luft- und Raumfahrtkolloquium TU Dresden | ||||||
Event Location: | Dresden, Deutschland | ||||||
Event Type: | Other | ||||||
Event Dates: | 05. Dez. 2018 | ||||||
Organizer: | Technische Universität Dresden | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | fixed-wing aircraft | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||
DLR - Research theme (Project): | L - VicToria (old) | ||||||
Location: | Göttingen | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aeroelasticity > Loads Analysis and Aeroelastic Design | ||||||
Deposited By: | Ritter, Markus Raimund | ||||||
Deposited On: | 08 Jan 2019 11:46 | ||||||
Last Modified: | 08 Jan 2019 11:46 |
Repository Staff Only: item control page