Johnston, I.A. und Weiland, M. und Martinez Schramm, J. und Hannemann, K. und Longo, J.M.A. (2002) Aerothermodynamics of the ARD: Postflight Numerics and Shock-Tunnel Experiments. 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno (usa), 14.-17.01.2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A postflight investigation of the hypersonic aerothermodynamics of the European Space Agency's Atmospheric Reentry Demonstrator has been undertaken. As part of the investigation, experimental work was conducted on a scale model of the capsule in the HEG shock tunnel and, in parallel, computational fluid dynamic simulations of the experiment were produced. Presented in this paper are descriptions of the numerical and experimental techniques, and results for heat transfer and pressure distributions over the model. We particularly focus on the integration of numerical and experimental methods as a way to improve results, and to help uncover and overcome deficiencies inherent to both techniques. Numerical simulation is also used to gauge the effects of nonuniformity and high-temperature flow processes in the shock-tunnel test flow.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12523/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, monograph_id=AIAA-Paper 2002-0407, | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Aerothermodynamics of the ARD: Postflight Numerics and Shock-Tunnel Experiments | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Re-entry, Capsule, Flight Experiment, Hypersonic flow, CFD | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno (usa), 14.-17.01.2002 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Grundlagen Raumtransport - Anlagen und Messtechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Grant, Claudia | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags