Görtz, Stefan und Poncet-Montanges, Adrien (2017) Investigation of Aerodynamic Uncertainties of FG5 Missile using the DLR TAU Code. In: Application of Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification to Military Vehicle Design STO-TR-AVT-191. Seiten 7-1. doi: 10.14339/STO-TR-AVT-191. ISBN ISBN 978-92-837-2048-5.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The AVT-191 Task Group was organized to evaluate the maturity and suitability of a number of new and established sensitivity analysis and uncertainty methods on realistic problems of interest to NATO. The Task Group evaluated several uncertainty methods on four representative problems: external aerodynamics, aeroelasticity, hydrodynamics, and internal aerodynamics. This report contains assessments made by team members from six countries: Belgium, France, Germany, Italy, United Kingdom and United States. The contributions span industry, academia, and government laboratories. The results of the Task Group are presented in this report.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/124537/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag im Sammelband | ||||||||||||
Titel: | Investigation of Aerodynamic Uncertainties of FG5 Missile using the DLR TAU Code | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 4 Mai 2017 | ||||||||||||
Erschienen in: | Application of Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification to Military Vehicle Design | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
DOI: | 10.14339/STO-TR-AVT-191 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 7-1 | ||||||||||||
Name der Reihe: | STO-TR-AVT-191 | ||||||||||||
ISBN: | ISBN 978-92-837-2048-5 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | uncertainties, uncertainty quantification, CFD, aerodynamics, generic Missile, surrogate models, TAU | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE, BS | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Görtz, Stefan | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Dez 2018 13:33 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 19 Dez 2018 13:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags