Schweiger, Christian und Dempsey, Mike und Otter, Martin (2005) The PowerTrain Library: New Concepts and New Fields of Application. In: Proceedings of the 4th International Modelica Conference, Seiten 457-466. 4th International Modelica Conference, 2005-03-07 - 2005-03-08, Hamburg.
|
PDF
797kB |
Offizielle URL: http://www.modelica.org/events/Conference2005/online_proceedings/Session6/Session6a1.pdf
Kurzfassung
Version 2.0 of the PowerTrain library will be released in March 2005. This article presents the new release, which is enriched by optional consideration of 3D effects, a simpler signal bus concept, new components and example models for flexible drivelines, 4wd drivelines and hybrid vehicles. In addition, various new driver models have been added.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12297/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||||||
Titel: | The PowerTrain Library: New Concepts and New Fields of Application | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the 4th International Modelica Conference | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 457-466 | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Modelica, powertrain, 3D effects, flexible drivelines, 4wd drivelines, hybrid vehicles, driver models, expandable connectors, conditional declarations, gear losses | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th International Modelica Conference | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Hamburg | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 März 2005 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 8 März 2005 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | TUHH | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Systemdynamik und Regelungstechnik (war Entwurfsorientierte Regelungstechnik) | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Feb 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags