Giggenbach, Dirk and Kirstädter, Andreas (2018) High-Altitude-Platform Systems und deren Vernetzung mit optischer Freistrahl-Kommunikation. ITG-News (4/2018), pp. 19-21. VDE Verlag GmbH.
![]() |
PDF
129kB |
Official URL: https://www.vde.com/de/itg/publikationen/news
Abstract
Was High-Altitude-Platform Systems (HAPS) für die Kommunikationsnetze leisten können.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/122677/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Article | |||||||||
Title: | High-Altitude-Platform Systems und deren Vernetzung mit optischer Freistrahl-Kommunikation | |||||||||
Authors: |
| |||||||||
Date: | October 2018 | |||||||||
Journal or Publication Title: | ITG-News | |||||||||
Refereed publication: | No | |||||||||
Open Access: | Yes | |||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||
Page Range: | pp. 19-21 | |||||||||
Publisher: | VDE Verlag GmbH | |||||||||
Series Name: | ITG news | |||||||||
Status: | Published | |||||||||
Keywords: | HAPS, Stratospheric Platform Systems, ELHASPA, Zephyr, optische Freistrahlkommunikation, KNOCGOP | |||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | |||||||||
HGF - Program: | Space | |||||||||
HGF - Program Themes: | Communication and Navigation | |||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | |||||||||
DLR - Program: | R KN - Kommunikation und Navigation | |||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Vorhaben Multimedia Satellitennetze | |||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | |||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Communication and Navigation > Satellite Networks | |||||||||
Deposited By: | Giggenbach, Dr.-Ing. Dirk | |||||||||
Deposited On: | 07 Nov 2018 14:29 | |||||||||
Last Modified: | 06 Sep 2019 15:30 |
Repository Staff Only: item control page