Varga, Andras (2004) Design of Fault Detection Filters for Periodic Systems. Proc. of 43rd IEEE Conference on Decision and Control, 2004-12-14 - 2004-12-17, Paradise Island, Bahamas (USA). ISBN 0-7803-8683-3.
|
PDF
111kB |
Kurzfassung
We propose a numerically reliable computational approach to design fault detection filters for periodic systems. This approach is based on a new numerically stable algorithm to compute least order annihilators without explicitly building time-invariant lifted system representations. The main computation in this algorithm is the orthogonal reduction of a periodic matrix pair to a periodic Kronecker-liker form, from which the periodic realization of the detector is directly obtained.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12240/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||
| Titel: | Design of Fault Detection Filters for Periodic Systems | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Dezember 2004 | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| ISBN: | 0-7803-8683-3 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Periodic systems, fault detection, numerical methods | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Proc. of 43rd IEEE Conference on Decision and Control | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Paradise Island, Bahamas (USA) | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 14 Dezember 2004 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 17 Dezember 2004 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L - keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung (alt) | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Systemdynamik und Regelungstechnik (war Entwurfsorientierte Regelungstechnik) | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 06 Feb 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags