Korb, W. und Bodenmüller, T. und Eggers, G. und Ortmaier, T. und Schneberger, M. und Suppa, M. und Wiechnik, J. und Marmulla, R. und Hassfeld, S. (2004) Surface-based Image-to-Patient-Registration Using a Hand-guided Laser-range Scanner System. CARS 2004; Computer Assisted Radiology and Surgery, 18th International Congress and Exhibition, Chicago, USA, June 23 26, 2004.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12119/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Surface-based Image-to-Patient-Registration Using a Hand-guided Laser-range Scanner System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | CARS 2004; Computer Assisted Radiology and Surgery, 18th International Congress and Exhibition, Chicago, USA, June 23 26, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:31 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags