Korb, W. und Bodenmüller, T. und Eggers, G. und Ortmaier, T. und Schneberger, M. und Suppa, M. und Wiechnik, J. und Marmulla, R. und Hassfeld, S. (2004) Oberflächenbasierte Patientenregistrierung mit einem handgeführten Laserscanner. BMT 2004; Biomedizinische Technik, 38. Jahrestagung der DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE, Ilmenau, Germany, Sept. 22-24, 2004.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12118/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Oberflächenbasierte Patientenregistrierung mit einem handgeführten Laserscanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | BMT 2004; Biomedizinische Technik, 38. Jahrestagung der DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE, Ilmenau, Germany, Sept. 22-24, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | TU Ilmenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:31 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags