Budde, Joshua (2018) Elektrochemische Charakterisierung von oxidkeramischen Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Stacks unter systemnahen Betriebsbedingungen. Bachelor's, Hochschule Emden-Leer.
![]() |
PDF
- Registered users only
23kB |
Abstract
Die vorliegende Bachelorarbeit wurde im Rahmen des SMART II–Projektes am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erstellt. Ziel ist die Überprüfung des Leistungsverhaltens eines oxidkeramischen Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Stacks in Bezug auf die Verwendung als stationäre und mobile netzferne Stromversorgung.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/119437/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||
Title: | Elektrochemische Charakterisierung von oxidkeramischen Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Stacks unter systemnahen Betriebsbedingungen | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 2018 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Unpublished | ||||||
Keywords: | SOFC, oxidkeramische Hochtemperaturbrennstoffzelle, Langzeitverhalten, Leistungsziele, Degradation, Stack, EIS, elektrochemische Impedanzmessungen, U/i-Kennlinie | ||||||
Institution: | Hochschule Emden-Leer | ||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||
HGF - Program: | Storage and Cross-linked Infrastructures | ||||||
HGF - Program Themes: | Fuel cells | ||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||
DLR - Program: | E SP - Energy Storage | ||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Electrochemical Processes (Fuel Cells) | ||||||
Location: | Stuttgart | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics > Electrochemical Energy Technology | ||||||
Deposited By: | Bohn, Corinna | ||||||
Deposited On: | 29 Mar 2018 15:29 | ||||||
Last Modified: | 29 Mar 2018 15:29 |
Repository Staff Only: item control page