Eißfeldt, Hinnerk and Pecena, Yvonne and Barzantny, Carolina and Bruder, Carmen and Eschen, Solveig and Gayraud, Katja and Grasshoff, Dietrich and Hasse, Catrin and Jünemann, Elke and Keye-Ehing, Doris and Schadow, Jana and Schulze Kissing, Dirk and Schwert, Thomas and Seemüller, Anna (2017) Eignungsauswahl für die Flugverkehrskontrolle: Entwicklungsstand und Kontrolle des Verfahrens - Jahresbericht 2016 zum Beratungsvertrag mit der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-ME-HH-2017-147.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/118518/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title: | Eignungsauswahl für die Flugverkehrskontrolle: Entwicklungsstand und Kontrolle des Verfahrens - Jahresbericht 2016 zum Beratungsvertrag mit der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | Jahresstatistik, Blickbewegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program Themes: | air traffic management and operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Program: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | L - Human factors and safety in Aeronautics (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerospace Medicine > Aviation and Space Psychology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposited By: | Witt, Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposited On: | 31 Jan 2018 09:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 31 Jan 2018 09:53 |
Repository Staff Only: item control page