Bertsch, Lothar und Wolters, Florian und Heinze, Wolfgang und Pott-Pollenske, Michael und Blinstrub, Jason (2019) System noise assessment of a tube-and-wing aircraft with geared turbofan engines. Journal of Aircraft, 56 (4), Seiten 1577-1596. American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). doi: 10.2514/1.C034935. ISSN 0021-8669.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://doi.org/10.2514/1.C034935
Kurzfassung
A geared turbofan of increased bypass ratio promises reduced engine noise generation if compared to onventional turbofan engines with lower bypass ratios. As a result, the dominance of other noise sources on-board of an aircraft with geared turbofan engines are emphasized and will become more relevant. Consequently, to get an understanding of the modified noise source ranking due to the new engine concept, a noise assessment of the overall aircraft noise as received on the ground is essential, i.e., a so called system noise assessment. For this study a DLR & TU Braunschweig aircraft design synthesis process with integrated noise prediction capabilities is applied. The noise assessment is not limited to the overall vehicle noise as received on the ground but moreover the dominance and ranking of all individual noise sources is discussed. A direct comparison and evaluation of the flight performance and the system noise of the different vehicle variants under consideration is presented. Finally, the geared turbofan engine is also installed on board of an earlier low-noise aircraft concept featuring engine noise shielding. The influence of low-noise airframe measures in combination with a geared turbofan concept are promising, especially on an airframe architecture dedicated to engine noise shielding.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/118513/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | System noise assessment of a tube-and-wing aircraft with geared turbofan engines | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 9 April 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Aircraft | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 56 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/1.C034935 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1577-1596 | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Journal of Aircraft | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0021-8669 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | aircraft system noise, noise prediction, PANAM, PrADO, geared turbofan | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig , Göttingen , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hubschrauber, GO Institut für Antriebstechnik > Triebwerk Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bertsch, Dr.-Ing. Lothar | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Jan 2018 10:44 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 22 Nov 2023 07:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags