Martin, Joel (2017) Simulation der Umwandlung von aluminium- und magnesiumhaltigen Kleinpartikeln innerhalb eines Hybridraketentriebwerks mit verwundener Finocyl-Brennstoffgeometrie. Bachelor's.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/116626/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||||
| Title: | Simulation der Umwandlung von aluminium- und magnesiumhaltigen Kleinpartikeln innerhalb eines Hybridraketentriebwerks mit verwundener Finocyl-Brennstoffgeometrie | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 15 November 2017 | ||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 107 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Aluminiumverbrennung, Modellbildung, Simulationsergebnisse, 2-Phasenströmung im Raketentriebwerk | ||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||
| HGF - Program: | Space | ||||||||
| HGF - Program Themes: | Space Transportation | ||||||||
| DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Program: | R RP - Space Transportation | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | Project ATEK (old) | ||||||||
| Location: | Braunschweig | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute for Aerodynamics and Flow Technology > Spacecraft, BS | ||||||||
| Deposited By: | Passern, Silke | ||||||||
| Deposited On: | 13 Dec 2017 10:50 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Dec 2017 10:50 |
Repository Staff Only: item control page