Mosterman, P. J.
(2000)
Implicit Modeling and Simulation of Discontinuities in Physical System Models.
In: ADPM2000, Seiten 35-40.
The 4th International Conference on Automation of Mixed Processes: Hybrid Dynamic Systems, 2000-09-18 - 2000-09-19, Dortmund.
Vorschau |
|
PDF
103kB |
Kurzfassung
The design of continuous models of physical systems is often most convenient, less error prone, and intuitive with declarative noncausal constraints that allow an implicit formulation. Discontinuous changes in continuous variables, however, are in general still modeled by explicit reinitialization constructs. This paper shows that it is beneficial to model discontinuous changes implicitly as well by changing sets of algebraic constraints. It also shows that the computation of explicit changes can be automated based on deriving the Kronecker canonical form. An approach that is numerically more stable is presented for index 1 systems based on deriving a pseudo Kronecker canonical form.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/11523/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) |
---|
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, |
---|
Titel: | Implicit Modeling and Simulation of Discontinuities in Physical System Models |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Mosterman, P. J. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2000 |
---|
Erschienen in: | ADPM2000 |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Seitenbereich: | Seiten 35-40 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Engell, S. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kowalewski, S. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zaytoon, J. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | DAE initialization, DAE modeling, simulation, variable structure systems, hybrid systems |
---|
Veranstaltungstitel: | The 4th International Conference on Automation of Mixed Processes: Hybrid Dynamic Systems |
---|
Veranstaltungsort: | Dortmund |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 18 September 2000 |
---|
Veranstaltungsende: | 19 September 2000 |
---|
Veranstalter
: | Universität Dortmund |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Luftfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flexibles Flugzeug (alt) |
---|
Standort: |
Oberpfaffenhofen
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) |
---|
Hinterlegt von: |
DLR-Beauftragter, elib
|
---|
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:59 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags