Hassa, C. und Voigt, P. und Lehmann, B. und Schodl, R: und Carl, M. und Ripplinger, T: und Zarzalis, M. (2002) Flow field mixing characteristics of an aero-engine combustor - Part 1: Experimental results. 38th IAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Indianapolis (US), 7-10 July, 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1139/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, monograph_id=2002-3709, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Flow field mixing characteristics of an aero-engine combustor - Part 1: Experimental results | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | AIAA paper No. AIAA-2002-3709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | aero-engine combustor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 38th IAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Indianapolis (US), 7-10 July, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Antriebe (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Antriebsforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Triebwerk und Validierungsmethoden (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | UNGÜLTIGER BENUTZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 13:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags