Gill, E. und Montenbruck, O. und Montenegro, S. (2002) Flight Results from the BIRD Onboard Naviagtion System. 5th International ESA Conference on Guidance, Navigation and Control Systems, Frascati, Italy, Oct. 22-25, 2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The BIRD small satellite, developed by the German Aerospace Center (DLR), has succesfully been launched on October 22, 2001 aboard an Indian PSLV-C3 rocket, Injecting the satellite into a Sunsynchronous orbit at 568 km altitude. The BIRD (Bi-Sprectral Infra-Red Detection) primary mission objectives comprise the test of a new generation of infrared array sensors as well as the detection and scientific investigation of hot spots, like forest fires, volcanic activities, or burning oil wells. As part of its technological objectives, the mission supports an autonomous thematic onboard data processing using a neural network classification and real-time discrimination between smoke and clouds. Moreover, the BIRD satellite is equipped with a GPS-based autonomous navigation system which provides real-time onboard orbit determination as wess as orbit and event prediction capabilities.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/11386/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||
Titel: | Flight Results from the BIRD Onboard Naviagtion System | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-3 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | BIRD,ONS | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 5th International ESA Conference on Guidance, Navigation and Control Systems, Frascati, Italy, Oct. 22-25, 2002 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Hauptabteilung Raumflugbetrieb und Astronautenausbildung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Klier, Karin | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 17:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags