Bühlmeier, J. und Frings-Meuthen, P. und Mohorko, N. und Lau, P. und Mazzucco, S. und Ferretti, J.L. und Biolo, G. und Pisot, R. und Simunic, B. und Rittweger, J. (2017) Markers of bone metabolism during 14 days of bed rest in young and older men. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 17 (1), Seiten 399-408. International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. ISSN 1108-7161.
PDF
255kB |
Offizielle URL: http://www.ismni.org
Kurzfassung
Objective: We aimed at comparing markers of bone metabolism during unloading in young and older men, and to assess countermeasure effectiveness. Methods: 16 older (60±2 years) and 8 younger men (23±3 years) underwent bed rest (BR) for 14 days. A subgroup of the Older performed cognitive training during BR and supplemented Protein and potassium bicarbonate afterwards. Biochemical markers of bone and calcium/phosphate metabolism were assessed. Results: At baseline urinary NTX and CTX were greater in younger than in older subjects (P<0.001), but increased during BR (P<0.001) by a similar amount (P>0.17). P1NP was greater in young than in older subjects (P<0.001) and decreased during BR in the Young (P<0.001). Sclerostin increased during BR across groups (P=0.016). No systematic effects of the countermeasure were observed. Conclusion: In men, older age did not affect control of bone metabolism, but bone turnover was reduced. During BR formation markers were reduced only in younger men whereas resorption markers increased to a comparable extent. Thus, we assume that older men are not at an elevated, and possibly even at a reduced risk to lose bone when immobilized.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/111805/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Markers of bone metabolism during 14 days of bed rest in young and older men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 9 Januar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 399-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1108-7161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mechano-adaptation, Age effects, Immobilization, Wnt-signalling, Countermeasure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Integrative Studien (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Weltraumphysiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Becker, Christine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Apr 2017 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 16 Jan 2019 12:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags